Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Hahnwirt 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5199:4835 | 364 | 1039.8 | 10 | ||
2 | (2) | Generali Gruppe | 4 | 3 | 0 | 1 | 3911:3872 | 39 | 977.75 | 6 | ||
3 | (3) | Longstone City | 5 | 2 | 0 | 3 | 4931:4967 | -36 | 986.2 | 4 | ||
4 | (4) | Kegelprinzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1007:961 | 46 | 1007 | 2 | ||
5 | (5) | GH Haslinger | 3 | 1 | 0 | 2 | 2900:3014 | -114 | 966.67 | 2 | ||
6 | (6) | Hahnwirt 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 964:948 | 16 | 964 | 2 | ||
7 | (7) | Keine Sorgen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3810:3870 | -60 | 952.5 | 2 | ||
8 | (8) | Engel | 5 | 0 | 0 | 5 | 4820:5075 | -255 | 964 | 0 |
« vorherige Runde 01 02 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |