Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Hahnwirt 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4878:4488 | 390 | 975.6 | 10 | ||
2 | (2) | Generali Gruppe | 5 | 4 | 0 | 1 | 4718:4491 | 227 | 943.6 | 8 | ||
3 | (3) | Hahnwirt 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4597:4476 | 121 | 919.4 | 6 | ||
4 | (4) | Jugend hat Vorrang | 5 | 2 | 0 | 3 | 4299:4379 | -80 | 859.8 | 4 | ||
5 | (5) | Engel | 5 | 1 | 0 | 4 | 4339:4646 | -307 | 867.8 | 2 | ||
6 | (6) | Anscheiber | 5 | 0 | 0 | 5 | 4019:4370 | -351 | 803.8 | 0 |
« vorherige Runde 02 03 04 05 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |