Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Hahnwirt 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6807:6573 | 234 | 972.43 | 12 | ||
2 | (3) | Haunschmid | 7 | 5 | 0 | 2 | 6874:6529 | 345 | 982 | 10 | ||
3 | (4) | Nussis Treff | 7 | 5 | 0 | 2 | 6717:6434 | 283 | 959.57 | 10 | ||
4 | (2) | Generali Gruppe | 7 | 5 | 0 | 2 | 6609:6521 | 88 | 944.14 | 10 | ||
5 | (7) | Jugend hat Vorrang | 7 | 3 | 0 | 4 | 6415:6461 | -46 | 916.43 | 6 | ||
6 | (6) | Kegelprinzen | 7 | 2 | 0 | 5 | 6488:6636 | -148 | 926.86 | 4 | ||
7 | (5) | Longstone City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6391:6499 | -108 | 913 | 4 | ||
8 | (8) | Hahnwirt 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6085:6733 | -648 | 869.29 | 0 |
« vorherige Runde 04 05 06 07 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |