Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Hahnwirt | 14 | 12 | 0 | 2 | 13945:13594 | 351 | 996.07 | 24 | ||
2 | (2) | Generali Gruppe | 14 | 12 | 0 | 2 | 13628:13095 | 533 | 973.43 | 24 | ||
3 | (3) | Haunschmid | 14 | 11 | 0 | 3 | 14170:13446 | 724 | 1012.14 | 22 | ||
4 | (4) | Longstone City | 14 | 7 | 0 | 7 | 13321:13383 | -62 | 951.5 | 14 | ||
5 | (5) | Engel | 14 | 7 | 0 | 7 | 13069:13330 | -261 | 933.5 | 14 | ||
6 | (6) | Keine Sorgen | 14 | 5 | 0 | 9 | 13410:13692 | -282 | 957.86 | 10 | ||
7 | (7) | Kegelprinzen | 14 | 2 | 0 | 12 | 13156:13619 | -463 | 939.71 | 4 | ||
8 | (8) | Lucky-Smesch | 14 | 0 | 0 | 14 | 12935:13475 | -540 | 923.93 | 0 |
« vorherige Runde 11 12 13 14 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |