Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2296 > | Dienstag, 23. April 2024 - 19:00 Uhr | Longstone City | GH Haslinger | 938:968 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 229 | 77 | 43 | 120 | 84 | 25 | 109 | 0 | 1 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 240 | 82 | 35 | 117 | 89 | 34 | 123 | 0 | 0 | |
3 | FRIEDL Harald | 246 | 89 | 44 | 133 | 79 | 34 | 113 | 1 | 2 | |
4 | KOPPLER Walter | 223 | 69 | 45 | 114 | 76 | 33 | 109 | 0 | 0 | |
GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 231 | 79 | 32 | 111 | 90 | 30 | 120 | 1 | 0 | |
2 | KARLINGER Ilse | 221 | 79 | 23 | 102 | 84 | 35 | 119 | 1 | 0 | |
3 | BACH Erich | 260 | 80 | 42 | 122 | 86 | 52 | 138 | 3 | 0 | |
4 | EDER Johann | 187 | 74 | 14 | 88 | 73 | 26 | 99 | 0 | 0 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 256 | 95 | 36 | 131 | 90 | 35 | 125 | 3 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |