Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1114 > | Freitag, 07. November 2014 - 20:00 Uhr | Haunschmid |
Hahnwirt 2 |
1067:920 |
| Haunschmid | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRAGNER Andrea | 261 | 74 | 52 | 126 | 92 | 43 | 135 | 1 | 0 | |
| 2 | HINTERSTEINER Hubert | 259 | 89 | 41 | 130 | 98 | 31 | 129 | 4 | 0 | |
| 3 | HOLZER Helmut | 277 | 97 | 36 | 133 | 90 | 54 | 144 | 4 | 1 | |
| 4 | GLINSNER Werner | 270 | 91 | 43 | 134 | 93 | 43 | 136 | 5 | 1 | |
| 5 | FRAGNER Hermann | 209 | 85 | 26 | 111 | 75 | 23 | 98 | 2 | 1 | |
| 6 | PENZINGER Norbert | 238 | 81 | 44 | 125 | 88 | 25 | 113 | 1 | 0 | |
| 7 | FRAGNER Horst | 192 | 76 | 23 | 99 | 67 | 26 | 93 | 2 | 1 | |
| Hahnwirt 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | BAUER Rudolf | 225 | 75 | 27 | 102 | 89 | 34 | 123 | 2 | 0 | |
| 2 | RUMETSHOFER Stefan | 220 | 73 | 34 | 107 | 88 | 25 | 113 | 0 | 1 | |
| 3 | RUMETSHOFER Martin | 221 | 87 | 26 | 113 | 72 | 36 | 108 | 0 | 1 | |
| 4 | PANHOFER Josef | 237 | 86 | 35 | 121 | 82 | 34 | 116 | 1 | 1 | |
| 5 | HAHN Ernst | 237 | 85 | 48 | 133 | 77 | 27 | 104 | 1 | 4 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |