Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1116 > | Freitag, 31. Oktober 2014 - 19:00 Uhr | Engel |
Lucky-Smesch |
933:911 |
| Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | DERNTL Gerhard | 240 | 79 | 45 | 124 | 90 | 26 | 116 | 3 | 0 | |
| 2 | EGELSEDER Jürgen | 245 | 89 | 34 | 123 | 79 | 43 | 122 | 3 | 0 | |
| 3 | REDLER Günther | 239 | 79 | 45 | 124 | 81 | 34 | 115 | 2 | 1 | |
| 4 | HELPERSTORFER Josef | 206 | 65 | 28 | 93 | 81 | 32 | 113 | 3 | 1 | |
| 5 | MAYRHOFER Josef | 209 | 78 | 25 | 103 | 81 | 25 | 106 | 4 | 0 | |
| 6 | KILLINGER Patrick | 205 | 82 | 26 | 108 | 80 | 17 | 97 | 3 | 0 | |
| Lucky-Smesch | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PRAMMER Manfred | 230 | 85 | 26 | 111 | 83 | 36 | 119 | 5 | 0 | |
| 2 | EDELMAYR Alfred | 227 | 83 | 36 | 119 | 82 | 26 | 108 | 1 | 0 | |
| 3 | EDER Johann | 224 | 63 | 52 | 115 | 73 | 36 | 109 | 5 | 1 | |
| 4 | KARLINGER Ilse | 230 | 75 | 26 | 101 | 88 | 41 | 129 | 3 | 0 | |
| 5 | STEININGER Gerhard | 199 | 81 | 18 | 99 | 67 | 33 | 100 | 2 | 1 | |
| 6 | WOLLERDORFER Franz | 198 | 77 | 27 | 104 | 73 | 21 | 94 | 2 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |