Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1137 > | Freitag, 26. September 2014 - 18:00 Uhr | Lucky-Smesch |
Hahnwirt 1 |
950:957 |
| Lucky-Smesch | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STEGLEHNER Alfred | 250 | 82 | 35 | 117 | 91 | 42 | 133 | 2 | 1 | |
| 2 | EDER Johann | 230 | 77 | 44 | 121 | 84 | 25 | 109 | 1 | 1 | |
| 3 | EDELMAYR Alfred | 242 | 80 | 43 | 123 | 84 | 35 | 119 | 2 | 1 | |
| 4 | KARLINGER Ilse | 220 | 76 | 23 | 99 | 79 | 42 | 121 | 1 | 0 | |
| 5 | STEININGER Gerhard | 228 | 81 | 35 | 116 | 81 | 31 | 112 | 2 | 1 | |
| Hahnwirt 1 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRöSCHL Markus | 240 | 84 | 26 | 110 | 88 | 42 | 130 | 2 | 0 | |
| 2 | STOLZ Leopold | 225 | 75 | 29 | 104 | 85 | 36 | 121 | 0 | 0 | |
| 3 | DOMANI Manfred | 242 | 89 | 36 | 125 | 82 | 35 | 117 | 3 | 1 | |
| 4 | ÖLLERMEIER Fritz | 242 | 89 | 36 | 125 | 73 | 44 | 117 | 1 | 1 | |
| 5 | HAHN Manfred | 233 | 85 | 36 | 121 | 77 | 35 | 112 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |