![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2194 > | Freitag, 02. Dezember 2022 - 18:30 Uhr | ![]() |
![]() |
884:869 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PALMETZHOFER Karl | 220 | 75 | 35 | 110 | 76 | 34 | 110 | 0 | 0 | |
2 | UNDESSER Erwin | 212 | 77 | 26 | 103 | 83 | 26 | 109 | 2 | 0 | |
3 | PICHLBAUER Karl | 227 | 75 | 27 | 102 | 90 | 35 | 125 | 5 | 1 | |
4 | PICHLBAUER Franz | 225 | 79 | 25 | 104 | 80 | 41 | 121 | 2 | 0 | |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | TISCHBERGER Josef | 213 | 64 | 35 | 99 | 79 | 35 | 114 | 1 | 1 | |
2 | REDLER Günther | 222 | 98 | 22 | 120 | 75 | 27 | 102 | 5 | 1 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 214 | 71 | 25 | 96 | 74 | 44 | 118 | 3 | 0 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 211 | 87 | 25 | 112 | 81 | 18 | 99 | 4 | 1 | |
5 | DERNTL Gerhard | 220 | 74 | 33 | 107 | 95 | 18 | 113 | 4 | 0 | |
6 | HELPERSTORFER Josef | 186 | 65 | 36 | 101 | 68 | 17 | 85 | 2 | 0 | |
7 | BACHINGER Gerhard | 205 | 81 | 26 | 107 | 85 | 13 | 98 | 6 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |