Spielbericht |
Mittwoch, 30. November 2022 - 18:30 Uhr | ||
---|---|---|
Kegelprinzen | vs. | Generali Gruppe |
976 Kegel (ø 244) | 962 Kegel (ø 240.5) |
Name | RECHBERGER Rudolf | Name | PALMETZHOFER Karl | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 71 | + | 81 | = | 152 | 0 Sau | Volle | 84 | + | 79 | = | 163 | 1 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 26 | = | 61 | 2 Kranz | Abräumen | 27 | + | 35 | = | 62 | 0 Kranz | |
Gesamt | 106 | + | 107 | = | 213 | EW | Gesamt | 111 | + | 114 | = | 225 | TE | |
Name | HORNER Jürgen | Name | UNDESSER Kurt | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 96 | + | 83 | = | 179 | 0 Sau | Volle | 88 | + | 79 | = | 167 | 1 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 27 | = | 60 | 1 Kranz | Abräumen | 41 | + | 44 | = | 85 | 0 Kranz | |
Gesamt | 129 | + | 110 | = | 239 | TE | Gesamt | 129 | + | 123 | = | 252 | TE | |
Name | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | Name | UNDESSER Erwin | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 87 | + | 91 | = | 178 | 2 Sau | Volle | 85 | + | 83 | = | 168 | 0 Sau | |
Abräumen | 41 | + | 51 | = | 92 | 2 Kranz | Abräumen | 45 | + | 25 | = | 70 | 0 Kranz | |
Gesamt | 128 | + | 142 | = | 270 | TE | Gesamt | 130 | + | 108 | = | 238 | TE | |
Name | STADLER Herbert | Name | PICHLBAUER Karl | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 86 | + | 78 | = | 164 | 1 Sau | Volle | 84 | + | 79 | = | 163 | 3 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 45 | = | 78 | 2 Kranz | Abräumen | 51 | + | 33 | = | 84 | 4 Kranz | |
Gesamt | 119 | + | 123 | = | 242 | TE | Gesamt | 135 | + | 112 | = | 247 | TE | |
Name | STADLER Matthias | Name | PICHLBAUER Franz | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 81 | + | 85 | = | 166 | 1 Sau | Volle | 90 | + | 77 | = | 167 | 0 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 33 | = | 59 | 0 Kranz | Abräumen | 32 | + | 26 | = | 58 | 2 Kranz | |
Gesamt | 107 | + | 118 | = | 225 | TE | Gesamt | 122 | + | 103 | = | 225 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |