![]() |
Donnerstag, 23. Februar 2023 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
GH Haslinger | vs. | Kegelprinzen |
917 Kegel (ø 229.25) | 1018 Kegel (ø 254.5) |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 69 | + | 85 | = | 154 | 1 Sau | Volle | 88 | + | 94 | = | 182 | 1 Sau | |
Abräumen | 25 | + | 26 | = | 51 | 0 Kranz | Abräumen | 22 | + | 43 | = | 65 | 3 Kranz | |
Gesamt | 94 | + | 111 | = | 205 | EW | Gesamt | 110 | + | 137 | = | 247 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 99 | + | 79 | = | 178 | 1 Sau | Volle | 81 | + | 90 | = | 171 | 3 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 27 | = | 61 | 3 Kranz | Abräumen | 26 | + | 51 | = | 77 | 1 Kranz | |
Gesamt | 133 | + | 106 | = | 239 | TE | Gesamt | 107 | + | 141 | = | 248 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 75 | + | 80 | = | 155 | 0 Sau | Volle | 81 | + | 82 | = | 163 | 2 Sau | |
Abräumen | 41 | + | 18 | = | 59 | 1 Kranz | Abräumen | 44 | + | 35 | = | 79 | 2 Kranz | |
Gesamt | 116 | + | 98 | = | 214 | TE | Gesamt | 125 | + | 117 | = | 242 | EW | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 79 | + | 83 | = | 162 | 2 Sau | Volle | 79 | + | 83 | = | 162 | 1 Sau | |
Abräumen | 27 | + | 35 | = | 62 | 0 Kranz | Abräumen | 54 | + | 35 | = | 89 | 0 Kranz | |
Gesamt | 106 | + | 118 | = | 224 | TE | Gesamt | 133 | + | 118 | = | 251 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 92 | + | 84 | = | 176 | 1 Sau | Volle | 89 | + | 95 | = | 184 | 2 Sau | |
Abräumen | 30 | + | 34 | = | 64 | 2 Kranz | Abräumen | 44 | + | 44 | = | 88 | 0 Kranz | |
Gesamt | 122 | + | 118 | = | 240 | TE | Gesamt | 133 | + | 139 | = | 272 | TE | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |