![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2204 > | Freitag, 14. April 2023 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
972:959 |
Chili | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 235 | 79 | 27 | 106 | 84 | 45 | 129 | 2 | 0 | |
2 | EDER Johann | 241 | 74 | 36 | 110 | 89 | 42 | 131 | 3 | 0 | |
3 | KARLINGER Ilse | 262 | 81 | 44 | 125 | 84 | 53 | 137 | 2 | 0 | |
4 | BACH Erich | 234 | 92 | 26 | 118 | 81 | 35 | 116 | 0 | 2 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 227 | 75 | 32 | 107 | 78 | 42 | 120 | 1 | 2 | |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 228 | 73 | 35 | 108 | 94 | 26 | 120 | 2 | 1 | |
2 | TISCHBERGER Josef | 231 | 76 | 45 | 121 | 68 | 42 | 110 | 1 | 1 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 227 | 86 | 27 | 113 | 70 | 44 | 114 | 0 | 1 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 232 | 84 | 45 | 129 | 77 | 26 | 103 | 2 | 1 | |
5 | DERNTL Gerhard | 268 | 96 | 25 | 121 | 88 | 59 | 147 | 5 | 0 | |
6 | HELPERSTORFER Josef | 198 | 63 | 39 | 102 | 80 | 16 | 96 | 0 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |