![]() |
Freitag, 14. April 2023 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
GH Haslinger | vs. | Engel |
972 Kegel (ø 243) | 959 Kegel (ø 239.75) |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 79 | + | 84 | = | 163 | 2 Sau | Volle | 73 | + | 94 | = | 167 | 2 Sau | |
Abräumen | 27 | + | 45 | = | 72 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 26 | = | 61 | 1 Kranz | |
Gesamt | 106 | + | 129 | = | 235 | TE | Gesamt | 108 | + | 120 | = | 228 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 74 | + | 89 | = | 163 | 3 Sau | Volle | 76 | + | 68 | = | 144 | 1 Sau | |
Abräumen | 36 | + | 42 | = | 78 | 0 Kranz | Abräumen | 45 | + | 42 | = | 87 | 1 Kranz | |
Gesamt | 110 | + | 131 | = | 241 | TE | Gesamt | 121 | + | 110 | = | 231 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 81 | + | 84 | = | 165 | 2 Sau | Volle | 86 | + | 70 | = | 156 | 0 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 53 | = | 97 | 0 Kranz | Abräumen | 27 | + | 44 | = | 71 | 1 Kranz | |
Gesamt | 125 | + | 137 | = | 262 | TE | Gesamt | 113 | + | 114 | = | 227 | EW | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 92 | + | 81 | = | 173 | 0 Sau | Volle | 84 | + | 77 | = | 161 | 2 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 35 | = | 61 | 2 Kranz | Abräumen | 45 | + | 26 | = | 71 | 1 Kranz | |
Gesamt | 118 | + | 116 | = | 234 | TE | Gesamt | 129 | + | 103 | = | 232 | TE | |
Name |
![]() |
Name |
![]() |
|||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 75 | + | 78 | = | 153 | 1 Sau | Volle | 96 | + | 88 | = | 184 | 5 Sau | |
Abräumen | 32 | + | 42 | = | 74 | 2 Kranz | Abräumen | 25 | + | 59 | = | 84 | 0 Kranz | |
Gesamt | 107 | + | 120 | = | 227 | EW | Gesamt | 121 | + | 147 | = | 268 | TE | |
Name |
![]() |
|||||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 63 | + | 80 | = | 143 | 0 Sau | ||||||||
Abräumen | 39 | + | 16 | = | 55 | 0 Kranz | ||||||||
Gesamt | 102 | + | 96 | = | 198 | EW | ||||||||
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |