Spielbericht |
Mittwoch, 15. März 2023 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
GH Haslinger | vs. | Generali Gruppe |
1046 Kegel (ø 261.5) | 994 Kegel (ø 248.5) |
Name | WURZINGER Josef | Name | PALMETZHOFER Karl | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 77 | + | 102 | = | 179 | 5 Sau | Volle | 78 | + | 81 | = | 159 | 1 Sau | |
Abräumen | 52 | + | 41 | = | 93 | 0 Kranz | Abräumen | 26 | + | 36 | = | 62 | 1 Kranz | |
Gesamt | 129 | + | 143 | = | 272 | TE | Gesamt | 104 | + | 117 | = | 221 | TE | |
Name | BACH Erich | Name | UNDESSER Kurt | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 88 | + | 85 | = | 173 | 2 Sau | Volle | 88 | + | 86 | = | 174 | 4 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 44 | = | 77 | 1 Kranz | Abräumen | 34 | + | 44 | = | 78 | 0 Kranz | |
Gesamt | 121 | + | 129 | = | 250 | TE | Gesamt | 122 | + | 130 | = | 252 | TE | |
Name | SCHIBANI Johann | Name | UNDESSER Erwin | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 86 | + | 78 | = | 164 | 1 Sau | Volle | 82 | + | 92 | = | 174 | 3 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 27 | = | 53 | 3 Kranz | Abräumen | 36 | + | 45 | = | 81 | 1 Kranz | |
Gesamt | 112 | + | 105 | = | 217 | EW | Gesamt | 118 | + | 137 | = | 255 | TE | |
Name | KARLINGER Ilse | Name | PICHLBAUER Karl | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 98 | + | 87 | = | 185 | 2 Sau | Volle | 74 | + | 71 | = | 145 | 0 Sau | |
Abräumen | 42 | + | 51 | = | 93 | 1 Kranz | Abräumen | 32 | + | 25 | = | 57 | 0 Kranz | |
Gesamt | 140 | + | 138 | = | 278 | TE | Gesamt | 106 | + | 96 | = | 202 | EW | |
Name | EDELMAYR Alfred | Name | PICHLBAUER Franz | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 78 | + | 89 | = | 167 | 2 Sau | Volle | 89 | + | 96 | = | 185 | 2 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 44 | = | 79 | 0 Kranz | Abräumen | 38 | + | 43 | = | 81 | 0 Kranz | |
Gesamt | 113 | + | 133 | = | 246 | TE | Gesamt | 127 | + | 139 | = | 266 | TE | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |