Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2207 > | Mittwoch, 05. April 2023 - 19:00 Uhr | Engel | Kegelprinzen | 974:986 |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LACHMAYR Wolfgang | 245 | 78 | 48 | 126 | 78 | 41 | 119 | 2 | 0 | |
2 | TISCHBERGER Josef | 201 | 74 | 17 | 91 | 76 | 34 | 110 | 1 | 0 | |
3 | REDLER Günther | 243 | 79 | 35 | 114 | 87 | 42 | 129 | 2 | 0 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 223 | 76 | 34 | 110 | 79 | 34 | 113 | 0 | 0 | |
5 | DERNTL Gerhard | 263 | 88 | 44 | 132 | 79 | 52 | 131 | 3 | 2 | |
6 | BACHINGER Gerhard | 215 | 80 | 34 | 114 | 75 | 26 | 101 | 0 | 2 | |
7 | HELPERSTORFER Josef | 228 | 82 | 25 | 107 | 76 | 45 | 121 | 0 | 1 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | HORNER Jürgen | 229 | 76 | 33 | 109 | 85 | 35 | 120 | 1 | 0 | |
2 | GREINER Bianca | 243 | 79 | 43 | 122 | 85 | 36 | 121 | 0 | 3 | |
3 | GREINER Johannes | 263 | 83 | 52 | 135 | 93 | 35 | 128 | 1 | 3 | |
4 | STADLER Herbert | 251 | 86 | 26 | 112 | 85 | 54 | 139 | 1 | 1 | |
5 | STADLER Matthias | 218 | 85 | 35 | 120 | 72 | 26 | 98 | 0 | 3 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |