Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2210 > | Donnerstag, 23. März 2023 - 19:00 Uhr | Kegelprinzen | Longstone City | 1055:954 |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | GREINER Bianca | 254 | 86 | 39 | 125 | 84 | 45 | 129 | 4 | 2 | |
2 | HORNER Jürgen | 247 | 73 | 53 | 126 | 80 | 41 | 121 | 1 | 1 | |
3 | KASTNER Franz | 262 | 69 | 54 | 123 | 96 | 43 | 139 | 4 | 2 | |
4 | GREINER Johannes | 276 | 95 | 50 | 145 | 86 | 45 | 131 | 2 | 2 | |
5 | STADLER Matthias | 263 | 78 | 48 | 126 | 85 | 52 | 137 | 4 | 0 | |
6 | STADLER Herbert | 228 | 84 | 25 | 109 | 84 | 35 | 119 | 1 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 222 | 75 | 34 | 109 | 80 | 33 | 113 | 1 | 1 | |
2 | KOPPLER Walter | 266 | 84 | 50 | 134 | 96 | 36 | 132 | 1 | 1 | |
3 | UNDESSER Joachim | 210 | 88 | 17 | 105 | 78 | 27 | 105 | 2 | 0 | |
4 | KOPPLER Brigitta | 232 | 86 | 25 | 111 | 85 | 36 | 121 | 1 | 0 | |
5 | FRIEDL Harald | 234 | 76 | 42 | 118 | 89 | 27 | 116 | 3 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |