![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2212 > | Dienstag, 07. März 2023 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
986:1012 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 186 | 72 | 27 | 99 | 79 | 8 | 87 | 0 | 2 | |
2 | LEEB Michael | 230 | 80 | 35 | 115 | 71 | 44 | 115 | 1 | 0 | |
3 | KOPPLER Walter | 247 | 93 | 34 | 127 | 85 | 35 | 120 | 1 | 0 | |
4 | FRIEDL Harald | 239 | 80 | 36 | 116 | 81 | 42 | 123 | 2 | 1 | |
5 | UNDESSER Joachim | 270 | 95 | 51 | 146 | 82 | 42 | 124 | 1 | 4 | |
6 | KOPPLER Brigitta | 225 | 86 | 25 | 111 | 84 | 30 | 114 | 0 | 1 | |
Chili | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 284 | 99 | 41 | 140 | 99 | 45 | 144 | 3 | 3 | |
2 | KARLINGER Ilse | 219 | 82 | 32 | 114 | 80 | 25 | 105 | 1 | 0 | |
3 | BACH Erich | 239 | 84 | 44 | 128 | 86 | 25 | 111 | 2 | 0 | |
4 | EDER Johann | 238 | 79 | 36 | 115 | 88 | 35 | 123 | 2 | 0 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 251 | 82 | 40 | 122 | 86 | 43 | 129 | 1 | 1 | |
6 | SCHIBANI Johann | 217 | 66 | 42 | 108 | 74 | 35 | 109 | 2 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |