![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2283 > | Mittwoch, 08. November 2023 - 20:00 Uhr | ![]() |
![]() |
950:875 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PALMETZHOFER Karl | 220 | 70 | 45 | 115 | 71 | 34 | 105 | 3 | 0 | |
2 | PICHLBAUER Karl | 250 | 82 | 60 | 142 | 83 | 25 | 108 | 5 | 0 | |
3 | UNDESSER Kurt | 240 | 79 | 44 | 123 | 90 | 27 | 117 | 2 | 0 | |
4 | UNDESSER Erwin | 232 | 85 | 36 | 121 | 77 | 34 | 111 | 2 | 0 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 228 | 77 | 26 | 103 | 91 | 34 | 125 | 2 | 0 | |
6 | AICHBERGER Franz | 210 | 78 | 33 | 111 | 76 | 23 | 99 | 4 | 0 | |
GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 219 | 77 | 35 | 112 | 75 | 32 | 107 | 2 | 0 | |
2 | BACH Erich | 236 | 89 | 35 | 124 | 75 | 37 | 112 | 5 | 1 | |
3 | KARLINGER Ilse | 208 | 77 | 35 | 112 | 79 | 17 | 96 | 1 | 0 | |
4 | EDELMAYR Alfred | 212 | 71 | 26 | 97 | 88 | 27 | 115 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |