Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2284 > | Freitag, 06. Oktober 2023 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe | Rolling Otts | 927:885 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | UNDESSER Kurt | 232 | 89 | 24 | 113 | 83 | 36 | 119 | 3 | 0 | |
2 | PICHLBAUER Karl | 204 | 69 | 36 | 105 | 74 | 25 | 99 | 0 | 0 | |
3 | UNDESSER Erwin | 229 | 78 | 35 | 113 | 68 | 48 | 116 | 0 | 0 | |
4 | PICHLBAUER Franz | 262 | 83 | 44 | 127 | 90 | 45 | 135 | 4 | 0 | |
Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 218 | 89 | 24 | 113 | 80 | 25 | 105 | 2 | 1 | |
2 | TISCHBERGER Josef | 207 | 75 | 26 | 101 | 71 | 35 | 106 | 1 | 0 | |
3 | LACHMAYR Wolfgang | 221 | 82 | 36 | 118 | 78 | 25 | 103 | 3 | 0 | |
4 | DERNTL Gerhard | 239 | 82 | 36 | 118 | 79 | 42 | 121 | 2 | 0 | |
5 | MAYRHOFER Josef | 201 | 69 | 33 | 102 | 73 | 26 | 99 | 1 | 0 | |
6 | BACHINGER Gerhard | 221 | 57 | 54 | 111 | 80 | 30 | 110 | 7 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |