![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2382 > | Mittwoch, 26. Februar 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
860:834 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | UNDESSER Erwin | 208 | 70 | 26 | 96 | 77 | 35 | 112 | 0 | 0 | |
2 | AICHBERGER Franz | 228 | 84 | 35 | 119 | 83 | 26 | 109 | 4 | 0 | |
3 | PICHLBAUER Karl | 205 | 82 | 20 | 102 | 77 | 26 | 103 | 2 | 0 | |
4 | PALMETZHOFER Karl | 186 | 70 | 27 | 97 | 64 | 25 | 89 | 0 | 0 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 219 | 69 | 35 | 104 | 81 | 34 | 115 | 2 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 188 | 73 | 25 | 98 | 64 | 26 | 90 | 0 | 0 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 174 | 65 | 9 | 74 | 73 | 27 | 100 | 0 | 0 | |
3 | FRIEDL Harald | 202 | 76 | 26 | 102 | 70 | 30 | 100 | 1 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 237 | 86 | 34 | 120 | 82 | 35 | 117 | 3 | 1 | |
5 | UNDESSER Joachim | 207 | 70 | 18 | 88 | 84 | 35 | 119 | 1 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |