![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2384 > | Dienstag, 21. Januar 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
1048:995 |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | HORNER Jürgen | 260 | 87 | 44 | 131 | 84 | 45 | 129 | 1 | 0 | |
2 | STADLER Herbert | 265 | 81 | 48 | 129 | 94 | 42 | 136 | 2 | 1 | |
3 | GREINER Bianca | 233 | 77 | 45 | 122 | 76 | 35 | 111 | 0 | 1 | |
4 | GREINER Johannes | 253 | 80 | 42 | 122 | 87 | 44 | 131 | 4 | 1 | |
5 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 270 | 84 | 63 | 147 | 82 | 41 | 123 | 2 | 1 | |
6 | RECHBERGER Rudolf | 224 | 84 | 27 | 111 | 77 | 36 | 113 | 1 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 213 | 80 | 43 | 123 | 67 | 23 | 90 | 2 | 1 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 225 | 77 | 33 | 110 | 88 | 27 | 115 | 0 | 3 | |
3 | FRIEDL Harald | 260 | 83 | 42 | 125 | 85 | 50 | 135 | 6 | 0 | |
4 | KOPPLER Walter | 261 | 90 | 44 | 134 | 84 | 43 | 127 | 4 | 0 | |
5 | UNDESSER Joachim | 249 | 85 | 33 | 118 | 89 | 42 | 131 | 2 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |