![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2385 > | Mittwoch, 12. Februar 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
964:961 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KOPPLER Brigitta | 252 | 94 | 33 | 127 | 84 | 41 | 125 | 0 | 1 | |
2 | FRIEDL Harald | 222 | 86 | 26 | 112 | 84 | 26 | 110 | 0 | 2 | |
3 | KOPPLER Walter | 227 | 89 | 34 | 123 | 81 | 23 | 104 | 1 | 1 | |
4 | UNDESSER Joachim | 263 | 87 | 53 | 140 | 81 | 42 | 123 | 1 | 0 | |
GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 239 | 84 | 32 | 116 | 88 | 35 | 123 | 1 | 1 | |
2 | EDER Johann | 243 | 85 | 17 | 102 | 87 | 54 | 141 | 2 | 1 | |
3 | KARLINGER Ilse | 195 | 72 | 26 | 98 | 79 | 18 | 97 | 1 | 0 | |
4 | BACH Erich | 240 | 80 | 45 | 125 | 80 | 35 | 115 | 0 | 0 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 239 | 78 | 43 | 121 | 91 | 27 | 118 | 0 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |