Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2386 > | Dienstag, 11. März 2025 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Rolling Otts |
931:973 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRIEDL Harald | 208 | 69 | 26 | 95 | 78 | 35 | 113 | 0 | 0 | |
| 2 | LEEB Michael | 200 | 76 | 36 | 112 | 71 | 17 | 88 | 0 | 0 | |
| 3 | KOPPLER Brigitta | 227 | 84 | 36 | 120 | 80 | 27 | 107 | 1 | 1 | |
| 4 | KOPPLER Walter | 256 | 83 | 44 | 127 | 93 | 36 | 129 | 1 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 240 | 82 | 32 | 114 | 93 | 33 | 126 | 1 | 2 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | TISCHBERGER Josef | 242 | 87 | 35 | 122 | 76 | 44 | 120 | 4 | 0 | |
| 2 | BACHINGER Gerhard | 206 | 72 | 25 | 97 | 75 | 34 | 109 | 2 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 248 | 91 | 43 | 134 | 89 | 25 | 114 | 4 | 2 | |
| 4 | REDLER Günther | 231 | 78 | 35 | 113 | 83 | 35 | 118 | 2 | 0 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 252 | 76 | 38 | 114 | 85 | 53 | 138 | 3 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |