![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2397 > | Mittwoch, 26. Februar 2025 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
895:765 |
GH Haslinger | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 230 | 68 | 43 | 111 | 92 | 27 | 119 | 1 | 0 | |
2 | EDER Johann | 207 | 71 | 32 | 103 | 69 | 35 | 104 | 0 | 0 | |
3 | KARLINGER Ilse | 227 | 68 | 35 | 103 | 80 | 44 | 124 | 0 | 0 | |
4 | BACH Erich | 231 | 81 | 34 | 115 | 81 | 35 | 116 | 1 | 1 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 202 | 80 | 27 | 107 | 69 | 26 | 95 | 0 | 0 | |
Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KUKLA Markus | 164 | 56 | 26 | 82 | 61 | 21 | 82 | 0 | 0 | |
2 | STIX Florian | 169 | 58 | 25 | 83 | 59 | 27 | 86 | 2 | 0 | |
3 | PEILEITNER Helmut | 141 | 61 | 19 | 80 | 44 | 17 | 61 | 0 | 0 | |
4 | HAHN Mario | 218 | 75 | 26 | 101 | 90 | 27 | 117 | 0 | 1 | |
5 | KUKLA Sabine | 214 | 67 | 44 | 111 | 76 | 27 | 103 | 0 | 0 | |
6 | HELPERSDORFER Ursula | 151 | 58 | 8 | 66 | 60 | 25 | 85 | 0 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |