Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2403 | Dienstag, 11. Februar 2025 - 18:00 Uhr | Knickerbocker Bande |
Kegelprinzen |
714:1016 |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STIX Florian | 151 | 56 | 17 | 73 | 62 | 16 | 78 | 1 | 0 | |
| 2 | KUKLA Markus | 181 | 60 | 11 | 71 | 75 | 35 | 110 | 0 | 0 | |
| 3 | PEILEITNER Helmut | 148 | 57 | 17 | 74 | 59 | 15 | 74 | 0 | 0 | |
| 4 | HAHN Mario | 198 | 62 | 27 | 89 | 64 | 45 | 109 | 1 | 0 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 184 | 65 | 17 | 82 | 78 | 24 | 102 | 0 | 1 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KASTNER Franz | 245 | 93 | 39 | 132 | 74 | 39 | 113 | 0 | 2 | |
| 2 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 221 | 79 | 36 | 115 | 79 | 27 | 106 | 0 | 0 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 253 | 94 | 35 | 129 | 79 | 45 | 124 | 0 | 1 | |
| 4 | STADLER Matthias | 276 | 94 | 43 | 137 | 85 | 54 | 139 | 5 | 1 | |
| 5 | STADLER Herbert | 242 | 78 | 53 | 131 | 76 | 35 | 111 | 0 | 2 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |