Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2448 > | Mittwoch, 19. November 2025 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe |
Kegelprinzen |
971:948 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 252 | 75 | 41 | 116 | 95 | 41 | 136 | 5 | 0 | |
| 2 | PALMETZHOFER Karl | 218 | 72 | 36 | 108 | 83 | 27 | 110 | 3 | 0 | |
| 3 | PICHLBAUER Karl | 224 | 80 | 26 | 106 | 83 | 35 | 118 | 3 | 2 | |
| 4 | EDELMAYR Alfred | 223 | 72 | 43 | 115 | 72 | 36 | 108 | 1 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 272 | 82 | 43 | 125 | 106 | 41 | 147 | 4 | 1 | |
| 6 | UNDESSER Erwin | 213 | 84 | 32 | 116 | 82 | 15 | 97 | 1 | 0 | |
| 7 | AICHBERGER Franz | 233 | 81 | 41 | 122 | 84 | 27 | 111 | 3 | 0 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Bianca | 251 | 90 | 36 | 126 | 73 | 52 | 125 | 2 | 0 | |
| 2 | KASTNER Franz | 226 | 92 | 26 | 118 | 82 | 26 | 108 | 5 | 0 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 231 | 74 | 35 | 109 | 83 | 39 | 122 | 3 | 0 | |
| 4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 223 | 84 | 34 | 118 | 83 | 22 | 105 | 3 | 0 | |
| 5 | STADLER Herbert | 240 | 87 | 30 | 117 | 87 | 36 | 123 | 2 | 0 | |
| 6 | RECHBERGER Rudolf | 190 | 61 | 34 | 95 | 70 | 25 | 95 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |