Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2452 > | Donnerstag, 23. Oktober 2025 - 19:00 Uhr | Kegelprinzen |
Rolling Otts |
1009:1026 |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KASTNER Franz | 260 | 91 | 52 | 143 | 82 | 35 | 117 | 3 | 3 | |
| 2 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 256 | 93 | 45 | 138 | 92 | 26 | 118 | 0 | 1 | |
| 3 | GREINER Bianca | 257 | 85 | 41 | 126 | 90 | 41 | 131 | 1 | 1 | |
| 4 | STADLER Herbert | 234 | 93 | 26 | 119 | 88 | 27 | 115 | 0 | 1 | |
| 5 | STADLER Matthias | 236 | 86 | 35 | 121 | 79 | 36 | 115 | 1 | 3 | |
| 6 | RECHBERGER Rudolf | 228 | 90 | 17 | 107 | 74 | 47 | 121 | 0 | 1 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | REDLER Günther | 224 | 84 | 18 | 102 | 88 | 34 | 122 | 3 | 1 | |
| 2 | PERUSICH Johann | 275 | 86 | 44 | 130 | 94 | 51 | 145 | 6 | 1 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 219 | 84 | 34 | 118 | 75 | 26 | 101 | 4 | 0 | |
| 4 | TISCHBERGER Josef | 264 | 87 | 49 | 136 | 89 | 39 | 128 | 4 | 1 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 263 | 83 | 52 | 135 | 86 | 42 | 128 | 4 | 1 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 224 | 79 | 33 | 112 | 80 | 32 | 112 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |