Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2454 > | Mittwoch, 12. November 2025 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe |
Knickerbocker Bande |
876:674 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 226 | 84 | 26 | 110 | 74 | 42 | 116 | 1 | 0 | |
| 2 | UNDESSER Erwin | 193 | 68 | 33 | 101 | 76 | 16 | 92 | 1 | 0 | |
| 3 | PICHLBAUER Franz | 250 | 83 | 43 | 126 | 97 | 27 | 124 | 4 | 1 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 198 | 62 | 35 | 97 | 78 | 23 | 101 | 2 | 0 | |
| 5 | EDELMAYR Alfred | 202 | 73 | 17 | 90 | 78 | 34 | 112 | 1 | 1 | |
| 6 | PALMETZHOFER Karl | 224 | 93 | 34 | 127 | 70 | 27 | 97 | 2 | 0 | |
| 7 | AICHBERGER Franz | 197 | 67 | 26 | 93 | 69 | 35 | 104 | 1 | 0 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KUKLA Markus | 165 | 67 | 18 | 85 | 62 | 18 | 80 | 2 | 0 | |
| 2 | KUKLA Sabine | 212 | 70 | 32 | 102 | 70 | 40 | 110 | 0 | 0 | |
| 3 | STIX Florian | 132 | 36 | 16 | 52 | 55 | 25 | 80 | 0 | 0 | |
| 4 | PEILEITNER Helmut | 147 | 56 | 13 | 69 | 55 | 23 | 78 | 2 | 0 | |
| 5 | HAHN Mario | 150 | 65 | 26 | 91 | 42 | 17 | 59 | 0 | 0 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 90 | 35 | 14 | 49 | 32 | 9 | 41 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |