Spielbericht |
| Dienstag, 21. April 2026 - 18:00 Uhr | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Knickerbocker Bande | vs. | Kegelprinzen |
| 759 Kegel (ø 189.75) | 988 Kegel (ø 247) | |
| Name |
KUKLA Markus |
Name |
KASTNER Franz |
|||||||||||
| 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 55 | + | 68 | = | 123 | 1 Sau | Volle | 86 | + | 84 | = | 170 | 2 Sau | |
| Abräumen | 25 | + | 26 | = | 51 | 1 Kranz | Abräumen | 27 | + | 36 | = | 63 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 80 | + | 94 | = | 174 | TE | Gesamt | 113 | + | 120 | = | 233 | TE | |
| Name |
STIX Florian |
Name |
HORNER Jürgen |
|||||||||||
| 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 65 | + | 45 | = | 110 | 1 Sau | Volle | 91 | + | 92 | = | 183 | 3 Sau | |
| Abräumen | 7 | + | 43 | = | 50 | 1 Kranz | Abräumen | 45 | + | 44 | = | 89 | 4 Kranz | |
| Gesamt | 72 | + | 88 | = | 160 | EW | Gesamt | 136 | + | 136 | = | 272 | TE | |
| Name |
PEILEITNER Helmut |
Name |
SIVASAKTHISELVAN Shanmugam |
|||||||||||
| 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 67 | + | 59 | = | 126 | 0 Sau | Volle | 90 | + | 78 | = | 168 | 0 Sau | |
| Abräumen | 36 | + | 26 | = | 62 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 44 | = | 80 | 1 Kranz | |
| Gesamt | 103 | + | 85 | = | 188 | TE | Gesamt | 126 | + | 122 | = | 248 | TE | |
| Name |
HAHN Mario |
Name |
KASTNER Elfriede |
|||||||||||
| 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 82 | + | 67 | = | 149 | 1 Sau | Volle | 88 | + | 86 | = | 174 | 2 Sau | |
| Abräumen | 21 | + | 19 | = | 40 | 0 Kranz | Abräumen | 26 | + | 8 | = | 34 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 103 | + | 86 | = | 189 | TE | Gesamt | 114 | + | 94 | = | 208 | EW | |
| Name |
KUKLA Sabine |
Name |
RECHBERGER Rudolf |
|||||||||||
| 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 100 | + | 65 | = | 165 | 1 Sau | Volle | 84 | + | 83 | = | 167 | 2 Sau | |
| Abräumen | 17 | + | 26 | = | 43 | 1 Kranz | Abräumen | 26 | + | 42 | = | 68 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 117 | + | 91 | = | 208 | TE | Gesamt | 110 | + | 125 | = | 235 | TE | |
| Name |
HELPERSDORFER Ursula |
|||||||||||||
| 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
| Volle | 47 | + | 41 | = | 88 | 0 Sau | ||||||||
| Abräumen | 18 | + | 8 | = | 26 | 0 Kranz | ||||||||
| Gesamt | 65 | + | 49 | = | 114 | EW | ||||||||
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |