Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2462 > | Mittwoch, 25. März 2026 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Knickerbocker Bande |
977:749 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KOPPLER Brigitta | 237 | 80 | 41 | 121 | 82 | 34 | 116 | 1 | 2 | |
| 2 | LEEB Michael | 211 | 72 | 17 | 89 | 88 | 34 | 122 | 1 | 1 | |
| 3 | KOPPLER Walter | 260 | 86 | 34 | 120 | 90 | 50 | 140 | 1 | 2 | |
| 4 | FRIEDL Harald | 190 | 74 | 25 | 99 | 76 | 15 | 91 | 2 | 0 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 269 | 88 | 52 | 140 | 95 | 34 | 129 | 4 | 2 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KUKLA Sabine | 170 | 56 | 27 | 83 | 70 | 17 | 87 | 0 | 0 | |
| 2 | PEILEITNER Helmut | 178 | 68 | 17 | 85 | 66 | 27 | 93 | 2 | 0 | |
| 3 | STIX Florian | 163 | 69 | 19 | 88 | 49 | 26 | 75 | 1 | 1 | |
| 4 | HAHN Mario | 211 | 82 | 25 | 107 | 69 | 35 | 104 | 1 | 2 | |
| 5 | KUKLA Markus | 190 | 78 | 28 | 106 | 51 | 33 | 84 | 0 | 0 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 116 | 59 | 13 | 72 | 36 | 8 | 44 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |