Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2463 > | Dienstag, 10. Februar 2026 - 19:00 Uhr | Rolling Otts |
Longstone City |
973:974 |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 266 | 91 | 36 | 127 | 104 | 35 | 139 | 4 | 0 | |
| 2 | TISCHBERGER Josef | 223 | 86 | 36 | 122 | 86 | 15 | 101 | 4 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 243 | 91 | 24 | 115 | 93 | 35 | 128 | 3 | 2 | |
| 4 | REDLER Günther | 240 | 87 | 26 | 113 | 82 | 45 | 127 | 3 | 1 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 224 | 94 | 35 | 129 | 71 | 24 | 95 | 3 | 0 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 191 | 73 | 24 | 97 | 68 | 26 | 94 | 1 | 0 | |
| 7 | BACHINGER Gerhard | 216 | 80 | 35 | 115 | 84 | 17 | 101 | 0 | 0 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | BACH Erich | 251 | 85 | 46 | 131 | 86 | 34 | 120 | 3 | 0 | |
| 2 | LEEB Michael | 185 | 60 | 26 | 86 | 82 | 17 | 99 | 1 | 0 | |
| 3 | KOPPLER Walter | 261 | 91 | 45 | 136 | 81 | 44 | 125 | 2 | 0 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 208 | 80 | 29 | 109 | 76 | 23 | 99 | 1 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 254 | 91 | 43 | 134 | 87 | 33 | 120 | 1 | 2 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |