Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2464 > | Dienstag, 28. April 2026 - 18:00 Uhr | Rolling Otts |
Knickerbocker Bande |
989:776 |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 237 | 68 | 45 | 113 | 83 | 41 | 124 | 2 | 0 | |
| 2 | HELPERSTORFER Josef | 229 | 78 | 34 | 112 | 83 | 34 | 117 | 1 | 3 | |
| 3 | TISCHBERGER Josef | 223 | 75 | 30 | 105 | 75 | 43 | 118 | 2 | 1 | |
| 4 | LACHMAYR Wolfgang | 257 | 86 | 34 | 120 | 92 | 45 | 137 | 4 | 2 | |
| 5 | REDLER Günther | 266 | 84 | 44 | 128 | 86 | 52 | 138 | 3 | 0 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STIX Florian | 206 | 67 | 25 | 92 | 88 | 26 | 114 | 3 | 0 | |
| 2 | KUKLA Markus | 216 | 80 | 18 | 98 | 77 | 41 | 118 | 3 | 0 | |
| 3 | PEILEITNER Helmut | 162 | 56 | 25 | 81 | 73 | 8 | 81 | 1 | 0 | |
| 4 | HAHN Mario | 167 | 72 | 15 | 87 | 71 | 9 | 80 | 0 | 1 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 187 | 77 | 18 | 95 | 72 | 20 | 92 | 0 | 1 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 109 | 57 | 16 | 73 | 28 | 8 | 36 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |