Spielbericht |
| Dienstag, 28. April 2026 - 18:00 Uhr | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Rolling Otts | vs. | Knickerbocker Bande |
| 989 Kegel (ø 247.25) | 776 Kegel (ø 194) | |
| Name |
PERUSICH Johann |
Name |
STIX Florian |
|||||||||||
| 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 68 | + | 83 | = | 151 | 2 Sau | Volle | 67 | + | 88 | = | 155 | 3 Sau | |
| Abräumen | 45 | + | 41 | = | 86 | 0 Kranz | Abräumen | 25 | + | 26 | = | 51 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 113 | + | 124 | = | 237 | TE | Gesamt | 92 | + | 114 | = | 206 | TE | |
| Name |
HELPERSTORFER Josef |
Name |
KUKLA Markus |
|||||||||||
| 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 78 | + | 83 | = | 161 | 1 Sau | Volle | 80 | + | 77 | = | 157 | 3 Sau | |
| Abräumen | 34 | + | 34 | = | 68 | 3 Kranz | Abräumen | 18 | + | 41 | = | 59 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 112 | + | 117 | = | 229 | TE | Gesamt | 98 | + | 118 | = | 216 | TE | |
| Name |
TISCHBERGER Josef |
Name |
PEILEITNER Helmut |
|||||||||||
| 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 75 | + | 75 | = | 150 | 2 Sau | Volle | 56 | + | 73 | = | 129 | 1 Sau | |
| Abräumen | 30 | + | 43 | = | 73 | 1 Kranz | Abräumen | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 105 | + | 118 | = | 223 | EW | Gesamt | 81 | + | 81 | = | 162 | EW | |
| Name |
LACHMAYR Wolfgang |
Name |
HAHN Mario |
|||||||||||
| 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 86 | + | 92 | = | 178 | 4 Sau | Volle | 72 | + | 71 | = | 143 | 0 Sau | |
| Abräumen | 34 | + | 45 | = | 79 | 2 Kranz | Abräumen | 15 | + | 9 | = | 24 | 1 Kranz | |
| Gesamt | 120 | + | 137 | = | 257 | TE | Gesamt | 87 | + | 80 | = | 167 | TE | |
| Name |
REDLER Günther |
Name |
KUKLA Sabine |
|||||||||||
| 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 84 | + | 86 | = | 170 | 3 Sau | Volle | 77 | + | 72 | = | 149 | 0 Sau | |
| Abräumen | 44 | + | 52 | = | 96 | 0 Kranz | Abräumen | 18 | + | 20 | = | 38 | 1 Kranz | |
| Gesamt | 128 | + | 138 | = | 266 | TE | Gesamt | 95 | + | 92 | = | 187 | TE | |
| Name |
HELPERSDORFER Ursula |
|||||||||||||
| 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
| Volle | 57 | + | 28 | = | 85 | 0 Sau | ||||||||
| Abräumen | 16 | + | 8 | = | 24 | 0 Kranz | ||||||||
| Gesamt | 73 | + | 36 | = | 109 | EW | ||||||||
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |