Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2465 > | Mittwoch, 11. März 2026 - 18:00 Uhr | Longstone City |
Kegelprinzen |
955:1003 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEEB Gabriele | 217 | 83 | 27 | 110 | 89 | 18 | 107 | 1 | 2 | |
| 2 | LEEB Michael | 241 | 86 | 44 | 130 | 80 | 31 | 111 | 0 | 2 | |
| 3 | KOPPLER Brigitta | 227 | 90 | 26 | 116 | 85 | 26 | 111 | 2 | 0 | |
| 4 | KOPPLER Walter | 245 | 90 | 31 | 121 | 91 | 33 | 124 | 4 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 242 | 82 | 33 | 115 | 83 | 44 | 127 | 3 | 1 | |
| 6 | FRIEDL Harald | 254 | 88 | 34 | 122 | 89 | 43 | 132 | 1 | 2 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Johannes | 236 | 83 | 35 | 118 | 77 | 41 | 118 | 0 | 1 | |
| 2 | KASTNER Franz | 277 | 101 | 43 | 144 | 89 | 44 | 133 | 2 | 1 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 232 | 79 | 36 | 115 | 82 | 35 | 117 | 0 | 1 | |
| 4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 242 | 90 | 35 | 125 | 82 | 35 | 117 | 3 | 2 | |
| 5 | STADLER Herbert | 248 | 84 | 44 | 128 | 76 | 44 | 120 | 2 | 3 | |
| 6 | RECHBERGER Rudolf | 189 | 62 | 27 | 89 | 74 | 26 | 100 | 1 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |