Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2468 > | Dienstag, 03. März 2026 - 18:00 Uhr | Knickerbocker Bande |
Generali Gruppe |
714:1002 |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PEILEITNER Helmut | 143 | 57 | 17 | 74 | 53 | 16 | 69 | 1 | 1 | |
| 2 | STIX Florian | 174 | 67 | 43 | 110 | 56 | 8 | 64 | 3 | 1 | |
| 3 | KUKLA Markus | 190 | 56 | 36 | 92 | 73 | 25 | 98 | 2 | 0 | |
| 4 | KUKLA Sabine | 181 | 73 | 21 | 94 | 72 | 15 | 87 | 0 | 0 | |
| 5 | HAHN Mario | 169 | 71 | 17 | 88 | 64 | 17 | 81 | 1 | 0 | |
| 6 | HELPERSDORFER Ursula | 113 | 36 | 9 | 45 | 52 | 16 | 68 | 0 | 0 | |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 251 | 88 | 36 | 124 | 91 | 36 | 127 | 3 | 2 | |
| 2 | PICHLBAUER Karl | 239 | 81 | 44 | 125 | 84 | 30 | 114 | 2 | 4 | |
| 3 | PALMETZHOFER Karl | 232 | 90 | 25 | 115 | 81 | 36 | 117 | 3 | 4 | |
| 4 | UNDESSER Erwin | 262 | 96 | 44 | 140 | 90 | 32 | 122 | 3 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 250 | 82 | 36 | 118 | 89 | 43 | 132 | 5 | 1 | |
| 6 | AICHBERGER Franz | 241 | 92 | 35 | 127 | 89 | 25 | 114 | 1 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |