Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2470 > | Dienstag, 07. April 2026 - 19:00 Uhr | Rolling Otts |
Kegelprinzen |
974:951 |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 231 | 76 | 35 | 111 | 83 | 37 | 120 | 3 | 0 | |
| 2 | TISCHBERGER Josef | 255 | 77 | 35 | 112 | 90 | 53 | 143 | 2 | 1 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 236 | 85 | 36 | 121 | 79 | 36 | 115 | 1 | 1 | |
| 4 | REDLER Günther | 207 | 72 | 35 | 107 | 83 | 17 | 100 | 0 | 2 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 252 | 88 | 44 | 132 | 84 | 36 | 120 | 0 | 1 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 224 | 83 | 35 | 118 | 89 | 17 | 106 | 2 | 2 | |
| 7 | BACHINGER Gerhard | 222 | 79 | 42 | 121 | 69 | 32 | 101 | 1 | 2 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Johannes | 237 | 73 | 52 | 125 | 78 | 34 | 112 | 2 | 1 | |
| 2 | HORNER Jürgen | 238 | 80 | 27 | 107 | 89 | 42 | 131 | 3 | 2 | |
| 3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 243 | 69 | 45 | 114 | 84 | 45 | 129 | 1 | 2 | |
| 4 | STADLER Matthias | 233 | 75 | 49 | 124 | 74 | 35 | 109 | 1 | 0 | |
| 5 | STADLER Herbert | 219 | 79 | 35 | 114 | 83 | 22 | 105 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |