Spielbericht |
| Dienstag, 07. April 2026 - 19:00 Uhr | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Rolling Otts | vs. | Kegelprinzen |
| 974 Kegel (ø 243.5) | 951 Kegel (ø 237.75) | |
| Name |
PERUSICH Johann |
Name |
GREINER Johannes |
|||||||||||
| 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 76 | + | 83 | = | 159 | 3 Sau | Volle | 73 | + | 78 | = | 151 | 2 Sau | |
| Abräumen | 35 | + | 37 | = | 72 | 0 Kranz | Abräumen | 52 | + | 34 | = | 86 | 1 Kranz | |
| Gesamt | 111 | + | 120 | = | 231 | TE | Gesamt | 125 | + | 112 | = | 237 | TE | |
| Name |
TISCHBERGER Josef |
Name |
HORNER Jürgen |
|||||||||||
| 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 77 | + | 90 | = | 167 | 2 Sau | Volle | 80 | + | 89 | = | 169 | 3 Sau | |
| Abräumen | 35 | + | 53 | = | 88 | 1 Kranz | Abräumen | 27 | + | 42 | = | 69 | 2 Kranz | |
| Gesamt | 112 | + | 143 | = | 255 | TE | Gesamt | 107 | + | 131 | = | 238 | TE | |
| Name |
LACHMAYR Wolfgang |
Name |
SIVASAKTHISELVAN Shanmugam |
|||||||||||
| 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 85 | + | 79 | = | 164 | 1 Sau | Volle | 69 | + | 84 | = | 153 | 1 Sau | |
| Abräumen | 36 | + | 36 | = | 72 | 1 Kranz | Abräumen | 45 | + | 45 | = | 90 | 2 Kranz | |
| Gesamt | 121 | + | 115 | = | 236 | TE | Gesamt | 114 | + | 129 | = | 243 | TE | |
| Name |
REDLER Günther |
Name |
STADLER Matthias |
|||||||||||
| 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 72 | + | 83 | = | 155 | 0 Sau | Volle | 75 | + | 74 | = | 149 | 1 Sau | |
| Abräumen | 35 | + | 17 | = | 52 | 2 Kranz | Abräumen | 49 | + | 35 | = | 84 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 107 | + | 100 | = | 207 | EW | Gesamt | 124 | + | 109 | = | 233 | TE | |
| Name |
DERNTL Gerhard |
Name |
STADLER Herbert |
|||||||||||
| 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
| Volle | 88 | + | 84 | = | 172 | 0 Sau | Volle | 79 | + | 83 | = | 162 | 0 Sau | |
| Abräumen | 44 | + | 36 | = | 80 | 1 Kranz | Abräumen | 35 | + | 22 | = | 57 | 0 Kranz | |
| Gesamt | 132 | + | 120 | = | 252 | TE | Gesamt | 114 | + | 105 | = | 219 | EW | |
| Name |
HELPERSTORFER Josef |
|||||||||||||
| 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
| Volle | 83 | + | 89 | = | 172 | 2 Sau | ||||||||
| Abräumen | 35 | + | 17 | = | 52 | 2 Kranz | ||||||||
| Gesamt | 118 | + | 106 | = | 224 | EW | ||||||||
| Name |
BACHINGER Gerhard |
|||||||||||||
| 7. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
| Volle | 79 | + | 69 | = | 148 | 1 Sau | ||||||||
| Abräumen | 42 | + | 32 | = | 74 | 2 Kranz | ||||||||
| Gesamt | 121 | + | 101 | = | 222 | EW | ||||||||
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |