Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2472 > | Freitag, 06. Februar 2026 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Generali Gruppe |
949:931 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRIEDL Harald | 210 | 62 | 26 | 88 | 77 | 45 | 122 | 0 | 1 | |
| 2 | BACH Erich | 226 | 75 | 41 | 116 | 83 | 27 | 110 | 0 | 0 | |
| 3 | KOPPLER Walter | 242 | 80 | 27 | 107 | 90 | 45 | 135 | 2 | 0 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 231 | 78 | 33 | 111 | 84 | 36 | 120 | 1 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 250 | 90 | 41 | 131 | 86 | 33 | 119 | 0 | 1 | |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 244 | 90 | 41 | 131 | 86 | 27 | 113 | 0 | 0 | |
| 2 | PICHLBAUER Karl | 225 | 88 | 27 | 115 | 83 | 27 | 110 | 1 | 0 | |
| 3 | PALMETZHOFER Karl | 198 | 69 | 16 | 85 | 81 | 32 | 113 | 0 | 1 | |
| 4 | EDELMAYR Alfred | 201 | 63 | 33 | 96 | 79 | 26 | 105 | 1 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 261 | 88 | 41 | 129 | 90 | 42 | 132 | 1 | 1 | |
| 6 | AICHBERGER Franz | 216 | 84 | 36 | 120 | 79 | 17 | 96 | 1 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |