Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2473 | Freitag, 13. März 2026 - 19:00 Uhr | Rolling Otts |
Generali Gruppe |
886:879 |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PERUSICH Johann | 217 | 80 | 35 | 115 | 79 | 23 | 102 | 1 | 0 | |
| 2 | TISCHBERGER Josef | 227 | 92 | 32 | 124 | 68 | 35 | 103 | 3 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 224 | 91 | 25 | 116 | 83 | 25 | 108 | 3 | 0 | |
| 4 | REDLER Günther | 218 | 73 | 44 | 117 | 74 | 27 | 101 | 2 | 0 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 208 | 74 | 27 | 101 | 80 | 27 | 107 | 1 | 0 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 202 | 76 | 26 | 102 | 70 | 30 | 100 | 1 | 0 | |
| 7 | BACHINGER Gerhard | 220 | 78 | 36 | 114 | 80 | 26 | 106 | 1 | 1 | |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 230 | 84 | 41 | 125 | 78 | 27 | 105 | 4 | 0 | |
| 2 | EDELMAYR Alfred | 215 | 66 | 25 | 91 | 79 | 45 | 124 | 3 | 0 | |
| 3 | AICHBERGER Franz | 215 | 80 | 25 | 105 | 86 | 24 | 110 | 4 | 0 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 207 | 78 | 26 | 104 | 82 | 21 | 103 | 2 | 1 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 219 | 68 | 24 | 92 | 85 | 42 | 127 | 2 | 0 | |
| 6 | UNDESSER Erwin | 211 | 60 | 45 | 105 | 79 | 27 | 106 | 2 | 0 | |
| 7 | PALMETZHOFER Karl | 201 | 55 | 26 | 81 | 89 | 31 | 120 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |