[KPR] Kegelprinzen 1 Spiel (Je 15 Voll und Abräumen je Bahn) Herren ![]() |
nur Damen anzeigen -
nur Herren anzeigen
| Rang | Kegler | Verein | Kegel |
| 1 | KASTNER Franz | [KPR] Kegelprinzen | 277 |
| 2 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 272 |
| 2 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 272 |
| 3 | STADLER Herbert | [KPR] Kegelprinzen | 248 |
| 4 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 247 |
| 5 | STADLER Matthias | [KPR] Kegelprinzen | 236 |
| 6 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 235 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |