Spielvorschau |
Longstone City | vs. | Kegelprinzen |
|
Anzahl Spiele | ||
8 | 8 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
3/0/5 | 7/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/2 | 4/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
1/0/3 | 3/0/1 | |
Punkte | ||
6 | 14 | |
Kegel | ||
7565 : 7677 | 7953 : 7649 | |
Differenz | ||
-112 | 304 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - Generali Gruppe 977:954 | Kegelprinzen - GH Haslinger 1035:937 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Longstone City - GH Haslinger 938:968 | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Rolling Otts - Longstone City 938:951 | Generali Gruppe - Kegelprinzen 905:1010 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - Longstone City 971:904 | Rolling Otts - Kegelprinzen 984:922 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |