Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
GH Haslinger | vs. | Rolling Otts |
|
Anzahl Spiele | ||
8 | 6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
4/0/4 | 4/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/1 | 2/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/3 | 2/0/1 | |
Punkte | ||
8 | 8 | |
Kegel | ||
7431 : 7186 | 5278 : 5396 | |
Differenz | ||
245 | -118 | |
Höchster Heimsieg | ||
GH Haslinger - Knickerbocker Bande 895:765 | Rolling Otts - Knickerbocker Bande 850:713 | |
Höchste Heimniederlage | ||
GH Haslinger - Kegelprinzen 955:966 | Rolling Otts - Longstone City 698:953 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Knickerbocker Bande - GH Haslinger 687:983 | Longstone City - Rolling Otts 931:973 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - GH Haslinger 1046:885 | Kegelprinzen - Rolling Otts 1008:942 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |