| Spielvorschau |
|
|
|
| GH Haslinger | vs. | Rolling Otts |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 10 | 10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 5/0/5 | 6/0/4 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/0/2 | 3/0/2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 2/0/3 | 3/0/2 | |
| Punkte | ||
| 10 | 12 | |
| Kegel | ||
| 9301 : 9050 | 9187 : 8916 | |
| Differenz | ||
| 251 | 271 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| GH Haslinger - Knickerbocker Bande 895:765 | Rolling Otts - Knickerbocker Bande 850:713 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| GH Haslinger - Generali Gruppe 944:962 | Rolling Otts - Generali Gruppe 878:932 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - GH Haslinger 687:983 | Knickerbocker Bande - Rolling Otts 716:932 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - GH Haslinger 1046:885 | Kegelprinzen - Rolling Otts 1008:942 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |