Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Generali Gruppe | vs. | Longstone City |
|
Anzahl Spiele | ||
6 | 9 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
4/0/2 | 3/0/6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/2 | 1/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/0 | 2/0/3 | |
Punkte | ||
8 | 6 | |
Kegel | ||
5572 : 5284 | 8348 : 8144 | |
Differenz | ||
288 | 204 | |
Höchster Heimsieg | ||
Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 916:680 | Longstone City - GH Haslinger 964:961 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Generali Gruppe - Rolling Otts 895:901 | Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | Rolling Otts - Longstone City 698:953 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |