Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Generali Gruppe | vs. | Longstone City |
|
Anzahl Spiele | ||
10 | 10 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
7/0/3 | 4/0/6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/3 | 2/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
5/0/0 | 2/0/3 | |
Punkte | ||
14 | 8 | |
Kegel | ||
9321 : 8744 | 9298 : 9095 | |
Differenz | ||
577 | 203 | |
Höchster Heimsieg | ||
Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 916:680 | Longstone City - Knickerbocker Bande 950:739 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Generali Gruppe - Kegelprinzen 921:994 | Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 644:934 | Knickerbocker Bande - Longstone City 759:947 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |