| Spielvorschau |
|
|
|
| Kegelprinzen | vs. | GH Haslinger |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 10 | 10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 8/0/2 | 5/0/5 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 4/0/1 | 3/0/2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 4/0/1 | 2/0/3 | |
| Punkte | ||
| 16 | 10 | |
| Kegel | ||
| 9942 : 8983 | 9301 : 9050 | |
| Differenz | ||
| 959 | 251 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | GH Haslinger - Knickerbocker Bande 895:765 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Kegelprinzen - Generali Gruppe 994:1019 | GH Haslinger - Generali Gruppe 944:962 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | Knickerbocker Bande - GH Haslinger 687:983 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Rolling Otts - Kegelprinzen 985:946 | Kegelprinzen - GH Haslinger 1046:885 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |