Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Knickerbocker Bande | vs. | Rolling Otts |
|
Anzahl Spiele | ||
7 | 6 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
0/0/7 | 4/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
0/0/3 | 2/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
0/0/4 | 2/0/1 | |
Punkte | ||
0 | 8 | |
Kegel | ||
5003 : 6547 | 5278 : 5396 | |
Differenz | ||
-1544 | -118 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | Rolling Otts - Knickerbocker Bande 850:713 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | Rolling Otts - Longstone City 698:953 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
--- | Longstone City - Rolling Otts 931:973 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | Kegelprinzen - Rolling Otts 1008:942 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |