| Spielvorschau |
|
|
|
| GH Haslinger | vs. | Knickerbocker Bande |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 10 | 10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 5/0/5 | 0/0/10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/0/2 | 0/0/5 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 2/0/3 | 0/0/5 | |
| Punkte | ||
| 10 | 0 | |
| Kegel | ||
| 9301 : 9050 | 7102 : 9363 | |
| Differenz | ||
| 251 | -2261 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| GH Haslinger - Knickerbocker Bande 895:765 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| GH Haslinger - Generali Gruppe 944:962 | Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - GH Haslinger 687:983 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - GH Haslinger 1046:885 | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |