| Spielvorschau |
|
|
|
| Longstone City | vs. | Knickerbocker Bande |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 10 | 10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 4/0/6 | 0/0/10 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 2/0/3 | 0/0/5 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 2/0/3 | 0/0/5 | |
| Punkte | ||
| 8 | 0 | |
| Kegel | ||
| 9298 : 9095 | 7102 : 9363 | |
| Differenz | ||
| 203 | -2261 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Longstone City - Knickerbocker Bande 950:739 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - Longstone City 759:947 | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |