Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Longstone City | vs. | Knickerbocker Bande |
|
Anzahl Spiele | ||
9 | 7 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
3/0/6 | 0/0/7 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
1/0/3 | 0/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
2/0/3 | 0/0/4 | |
Punkte | ||
6 | 0 | |
Kegel | ||
8348 : 8144 | 5003 : 6547 | |
Differenz | ||
204 | -1544 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - GH Haslinger 964:961 | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
Longstone City - Kegelprinzen 882:984 | Knickerbocker Bande - Kegelprinzen 714:1016 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Rolling Otts - Longstone City 698:953 | --- | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Kegelprinzen - Longstone City 1048:995 | Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 940:685 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |