![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
167 | 78 | 93 | 39 | 132 | 245 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
655 | 256 | 911 | 5 | 6 | 240 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.46 | 2.13 | 3.8 | 227.75 | 4 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
17.10.2024 | Longstone City | 228 | 85 | 34 | 119 | 82 | 27 | 109 | 1 | 1 |
24.10.2024 | Knickerbocker Bande | 231 | 78 | 32 | 110 | 85 | 36 | 121 | 2 | 2 |
19.11.2024 | GH Haslinger | 207 | 75 | 25 | 100 | 83 | 24 | 107 | 2 | 1 |
11.02.2025 | Knickerbocker Bande | 245 | 93 | 39 | 132 | 74 | 39 | 113 | 0 | 2 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |