Shanmugam Sivasakthiselvan
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 185 | 96 | 93 | 52 | 138 | 272 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1353 | 649 | 2002 | 15 | 9 | 480 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.64 | 2.7 | 4.17 | 250.25 | 8 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 07.10.2025 | Longstone City | 264 | 92 | 44 | 136 | 76 | 52 | 128 | 0 | 2 |
| 23.10.2025 | Rolling Otts | 256 | 93 | 45 | 138 | 92 | 26 | 118 | 0 | 1 |
| 30.10.2025 | Knickerbocker Bande | 272 | 93 | 45 | 138 | 89 | 45 | 134 | 6 | 0 |
| 19.11.2025 | Generali Gruppe | 223 | 84 | 34 | 118 | 83 | 22 | 105 | 3 | 0 |
| 11.03.2026 | Longstone City | 242 | 90 | 35 | 125 | 82 | 35 | 117 | 3 | 2 |
| 17.03.2026 | Generali Gruppe | 254 | 82 | 51 | 133 | 76 | 45 | 121 | 2 | 1 |
| 07.04.2026 | Rolling Otts | 243 | 69 | 45 | 114 | 84 | 45 | 129 | 1 | 2 |
| 21.04.2026 | Knickerbocker Bande | 248 | 90 | 36 | 126 | 78 | 44 | 122 | 0 | 1 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |