Johann Perusich
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 195 | 95 | 104 | 51 | 145 | 275 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1352 | 613 | 1965 | 18 | 4 | 480 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.63 | 2.55 | 4.09 | 245.63 | 8 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 23.10.2025 | Kegelprinzen | 275 | 86 | 44 | 130 | 94 | 51 | 145 | 6 | 1 |
| 30.10.2025 | Longstone City | 250 | 87 | 32 | 119 | 80 | 51 | 131 | 0 | 0 |
| 04.11.2025 | Generali Gruppe | 253 | 88 | 45 | 133 | 84 | 36 | 120 | 2 | 1 |
| 18.11.2025 | Knickerbocker Bande | 236 | 86 | 32 | 118 | 83 | 35 | 118 | 0 | 2 |
| 10.02.2026 | Longstone City | 266 | 91 | 36 | 127 | 104 | 35 | 139 | 4 | 0 |
| 13.03.2026 | Generali Gruppe | 217 | 80 | 35 | 115 | 79 | 23 | 102 | 1 | 0 |
| 07.04.2026 | Kegelprinzen | 231 | 76 | 35 | 111 | 83 | 37 | 120 | 3 | 0 |
| 28.04.2026 | Knickerbocker Bande | 237 | 68 | 45 | 113 | 83 | 41 | 124 | 2 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |